| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 아산지점 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 경남울산재기지원센터 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 강릉지점 | - | 13.5:1 | 높음 |
| 중앙기술평가원 | - | 14.0:1 | 높음 |
| 천안지점 | - | 14.0:1 | 높음 |
| 수원기업구조혁신센터 | - | 15.0:1 | 높음 |
| 서울동부기술혁신센터 | - | 16.0:1 | 높음 |
| 대전동지점 | - | 16.0:1 | 높음 |
| 서울동부기업구조혁신센터 | - | 17.0:1 | 높음 |
| 평택지점 | - | 17.5:1 | 높음 |
| 춘천지점 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 대전기업구조혁신센터 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 시화지점 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 구미지점 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 서울서부기술혁신센터 | - | 18.5:1 | 높음 |
| 목포지점 | - | 19.0:1 | 높음 |
| 녹산지점 | - | 20.0:1 | 매우 높음 |
| 제주영업소 | - | 20.5:1 | 매우 높음 |
| 익산지점 | - | 21.0:1 | 매우 높음 |
| 마산지점 | - | 22.0:1 | 매우 높음 |
| 경기기술혁신센터 | - | 22.0:1 | 매우 높음 |
| 안산지점 | - | 23.0:1 | 매우 높음 |
| 포항지점 | - | 23.5:1 | 매우 높음 |
| 서울서부기업구조혁신센터 | - | 24.0:1 | 매우 높음 |
| 화성동지점 | - | 25.0:1 | 매우 높음 |
| 세종지점 | - | 26.0:1 | 매우 높음 |
| 서울서부재기지원센터 | - | 27.0:1 | 매우 높음 |
| 청주지점 | - | 27.0:1 | 매우 높음 |
| 대구기업구조혁신센터 | - | 28.0:1 | 매우 높음 |
| 부천지점 | - | 28.0:1 | 매우 높음 |
총 71개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →