| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 계약직- 국가R&D 위촉연구원 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 계약직-수송장비차량 정비원 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 경력직-변호사 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 계약직-장비차량 수송원 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 실무직-시설관리 | - | 2.8:1 | 낮음 |
| 보훈-통신 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 화신황학터널 | - | 3.4:1 | 낮음 |
| 보훈-토목 | - | 3.5:1 | 낮음 |
| 안동낙동강철교 | - | 3.5:1 | 낮음 |
| 양수북한강철교 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 보훈-기계 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 단양남한강철교 | - | 5.0:1 | 보통 |
| 밀양강철교 | - | 5.0:1 | 보통 |
| 금강교 | - | 5.8:1 | 보통 |
| 한강철교 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 만경강제1철교 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 삼랑진낙동강철교 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 왜관낙동강철교 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 보훈 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 보훈-건축 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 경력직-디지털트윈전문가 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 낙동교 | - | 7.6:1 | 보통 |
| 고졸-토목 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 구로철도교통관제센터 | - | 10.5:1 | 높음 |
| 금정터널 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 금강2교 | - | 12.0:1 | 높음 |
| 기능직-궤도장비기계가공 | - | 12.0:1 | 높음 |
| 일반-통신 | - | 13.4:1 | 높음 |
| 기능직-운전 | - | 14.7:1 | 높음 |
| 호남본부 청사 | - | 16.0:1 | 높음 |
총 40개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →