| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 관리직 원급(제한-수의사, 1명)/수의/수습임용/경북영양 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 식물관리, 1명 / 충남 서천 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 제한경쟁(장애인)-전산, 1명 / 충남 서천 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-고졸, 1명)/전산/관리전문직 바급/충남서천 | - | 2.7:1 | 낮음 |
| 관리직 원급(제한-수의사, 1명)/수의/수습임용/충남서천 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 1명)/자연환경조사/연구전문직 마급/충남서천 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-장애, 1명)/전시기획/관리전문직 바급/충남서천 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-보훈, 1명)/생태해설/관리전문직 바급/충남서천 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-경력·자격, 3명)/청소(서천)/운영직 L등급/충남서천 | - | 3.3:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 4명)/생태자연도연구/연구전문직 마급/충남서천 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 2명)/생태계서비스연구/연구전문직 마급/충남서천 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-경력·자격, 1명)/습지협력/관리전문직 바급/경남창녕 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 홍보지원, 1명 / 충남 서천 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 생태연구-응용연구1, 1명 / 충남 서천 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 공무직(제한-경력·자격, 1명)/통신/운영직 F등급/충남서천 | - | 5.0:1 | 보통 |
| 관리직 원급(제한-기계설비유지관리자, 1명)/기계/수습임용/충남서천 | - | 5.5:1 | 보통 |
| 공무직(제한-경력·자격, 1명)/기계/운영직 F등급/충남서천 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-경력·자격, 1명)/청소(창녕)/운영직 L등급/경남창녕 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 1명)/보호지역연구/연구전문직 마급/충남서천 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 1명)/습지복원/연구전문직 마급/경남창녕 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-보훈, 1명)/경비/운영직 H등급/충남서천 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-장애, 1명)/사무보조/운영직 L등급/충남서천 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 공무직(제한-대형면허, 1명)/전시운전/운영직 K등급/충남서천 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 일반채용-홍보지원, 1명 / 충남 서천 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 일반채용-생태연구(습지), 2명 / 경남 창녕 | - | 7.5:1 | 보통 |
| 식물관리, 1명 / 경북 영양 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 연구직 원급(제한-석사 이상 수준, 1명)/무척추동물복원연구/채용형 청년인턴/경북영양 | - | 9.0:1 | 보통 |
| 생태연구-습지조사, 1명 / 경남 창녕 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 일반채용-생태연구(종복원), 2명 / 경북 영양 | - | 10.5:1 | 높음 |
| 공무직(제한-석사 이상 수준, 1명)/환경영향평가/연구전문직 마급/충남서천 | - | 11.0:1 | 높음 |
총 56개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →