| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 나등급(보훈대상자 제한경쟁) | 행정전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 나등급(임원 수행 비서) | 행정전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 중급기술자(육휴대체) | 전산전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 중급기술자(보건의료데이터 활용 활성화 업무) | 전산전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 나등급(SNOMED CT 현지화 및 콘텐츠 개발) | 행정전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 나등급(기관 사업 기획 및 관리(건강정보 고속도로, 보건의료데이터 활용 활성화)) | 행정전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 선임연구원(국가통합바이오빅데이터 사업 기획 및 관리) | 연구직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 연구원(정보시스템 및 운영체계 설계 지원(상호운용성 지원 기술개발)) | 연구직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 연구원(국가통합바이오빅데이터 수집·연계 및 표준화·품질관리·개방 실무) | 연구직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 국가통합바이오빅데이터 운영지원) | 중급기술자(오송지소 | 1.0:1 | 낮음 |
| 다등급(자립준비청년 제한경쟁) | 행정전문요원 | 1.0:1 | 낮음 |
| 가등급(육휴대체) | 행정전문요원 | 1.2:1 | 낮음 |
| 나등급(보건의료데이터 활용 활성화 업무) | 행정전문요원 | 1.3:1 | 낮음 |
| 고급기술자 | 전산전문요원 | 1.5:1 | 낮음 |
| 중급기술자(국가통합바이오빅데이터 데이터 추출 및 비식별처리) | 전산전문요원 | 1.5:1 | 낮음 |
| 중급기술자(보건의료데이터 전송 표준 개발 및 운영) | 전산전문요원 | 1.7:1 | 낮음 |
| 선임연구원(보건의료데이터 활용 활성화 업무 (통합활용 기술개발)) | 연구직 | 1.7:1 | 낮음 |
| 초급기술자(기관 운영 및 정보보호 업무 지원) | 전산전문요원 | 1.8:1 | 낮음 |
| 초급기술자(정보화 사업 운영 관리 지원 (휴폐업 의료기관 진료기록보관시스템, 방역통합정보시스템)) | 전산전문요원 | 1.8:1 | 낮음 |
| 중급기술자 | 전산전문요원 | 1.9:1 | 낮음 |
| 고졸 제한경쟁 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| 행정 가등급 | 육휴대체 | 2.0:1 | 낮음 |
| 나등급(육휴대체) | 행정전문요원 | 2.0:1 | 낮음 |
| 중급기술자(국가통합바이오빅데이터 데이터 수집 연계) | 전산전문요원 | 2.0:1 | 낮음 |
| 오송 | 중급기술자(국가통합바이오빅데이터 운영지원) | 2.0:1 | 낮음 |
| 나등급(공공기관 행정업무 전반) | 행정전문요원 | 2.0:1 | 낮음 |
| 책임연구원(국가통합바이오빅데이터 제공심의 간사) | 연구직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 연구원(국가통합바이오빅데이터 정보화 사업 기획) | 연구직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 연구보조원(보건의료데이터 활용 활성화 업무(NGS 암 정밀의료 기술개발)) | 연구직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 나등급(장애인 제한경쟁) | 행정전문요원 | 2.0:1 | 낮음 |
총 68개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →