| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 해상풍력운영 담당 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 보훈 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 조리원 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 토건 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 경기북부 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| 전국권 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| 남서울 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| 경기 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| SW | - | 1.3:1 | 낮음 |
| 차량정비사 | - | 1.3:1 | 낮음 |
| 태양광 인버터 기술지원 담당 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| 대전세종충남 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| 고졸 | - | 3.7:1 | 낮음 |
| 간호사 | - | 5.8:1 | 보통 |
| 부동산개발 담당 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 장애인 | - | 12.1:1 | 높음 |
| 재학 | - | 15.3:1 | 높음 |
| 배전 | - | 16.9:1 | 높음 |
| 송변전 | - | 20.1:1 | 매우 높음 |
| 영어통번역사 | - | 24.0:1 | 매우 높음 |
| 강원 | - | 26.7:1 | 매우 높음 |
| 경북 | - | 26.7:1 | 매우 높음 |
| 일반 | - | 30.3:1 | 매우 높음 |
| 졸업 | - | 34.0:1 | 매우 높음 |
| 토목 | - | 39.9:1 | 매우 높음 |
| 원자력 | - | 43.7:1 | 매우 높음 |
| ICT | - | 44.3:1 | 매우 높음 |
| 경남 | - | 52.0:1 | 매우 높음 |
| 건축 | - | 55.0:1 | 매우 높음 |
| 충북 | - | 82.0:1 | 매우 높음 |
총 31개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →