| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 일반-장수 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 장애인-과천 | - | 1.3:1 | 낮음 |
| 진행직 | - | 1.4:1 | 낮음 |
| 장애인-재택 | - | 2.4:1 | 낮음 |
| 장제 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 사회형평-과천 | - | 4.3:1 | 낮음 |
| 일반-제주 | - | 7.2:1 | 보통 |
| 승마교관 | - | 7.5:1 | 보통 |
| 수의 | - | 7.6:1 | 보통 |
| 기승조교 및 말관리 | - | 18.7:1 | 높음 |
| 산업안전보건관리 | - | 23.0:1 | 매우 높음 |
| 일반-과천 | - | 32.8:1 | 매우 높음 |
| 보훈 | - | 41.2:1 | 매우 높음 |
| 일반-부산경남 | - | 67.0:1 | 매우 높음 |
| 출발 | - | 68.8:1 | 매우 높음 |
| 방송기술 | - | 74.3:1 | 매우 높음 |
| 장애인 | - | 75.7:1 | 매우 높음 |
| CG | - | 76.0:1 | 매우 높음 |
| 말생산육성 | - | 90.8:1 | 매우 높음 |
| 통신 | - | 104.3:1 | 매우 높음 |
| 도핑 | - | 106.7:1 | 매우 높음 |
| 법무 | - | 107.3:1 | 매우 높음 |
| 유전자 | - | 143.0:1 | 매우 높음 |
| 정보보안 | - | 175.7:1 | 매우 높음 |
| 지역인재 | - | 176.9:1 | 매우 높음 |
| 사회형평 | - | 209.0:1 | 매우 높음 |
| 조경 | - | 223.0:1 | 매우 높음 |
| 재무회계관리 | - | 238.8:1 | 매우 높음 |
| 판매마케팅 | - | 250.3:1 | 매우 높음 |
| 시스템개발 | - | 338.1:1 | 매우 높음 |
총 38개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →