| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 휴직대체인력-다급(비서)-경기지역본부(안산)-비서 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 영암 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 천안 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 휴직대체인력-다급-경남지역본부(창원)1 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 휴직대체인력-다급(비서)-광주지역본부(광주)-비서 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 장애인)-본사(대구 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| 당진 | - | 1.5:1 | 낮음 |
| 광양 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| 구미 | - | 2.5:1 | 낮음 |
| 사천 | - | 2.6:1 | 낮음 |
| 여수 | - | 3.1:1 | 낮음 |
| 원주 | - | 3.2:1 | 낮음 |
| 안산 | - | 3.3:1 | 낮음 |
| 인천 | - | 3.4:1 | 낮음 |
| 창원 | - | 3.5:1 | 낮음 |
| 포항 | - | 3.5:1 | 낮음 |
| 청주 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 휴직대체인력-다급-경남지역본부(창원)2 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 일반)-경남지역본부 경남서부지사(사천 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 일반)-경기지역본부(안산 | - | 5.0:1 | 보통 |
| 부산 | - | 5.6:1 | 보통 |
| 스마트그린산단-다급-본사(대구)-디지털 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 일반)-충청지역본부 충북지사(청주 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 스마트그린산단-다급-본사(대구)-무탄소 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 대구 | - | 7.4:1 | 보통 |
| 울산 | - | 7.9:1 | 보통 |
| 일반)-경북지역본부(구미 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 일반)-경남지역본부(창원 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 일반)-대구지역본부(대구 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 서울 | - | 9.2:1 | 보통 |
총 45개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →