| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 접수, 시료관리 | - | 1.2:1 | 낮음 |
| A02 시료관리 | - | 1.3:1 | 낮음 |
| C07 우주환경시험시설 구축 사업 지원 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| C18 에너지 분야 국책과제 및 시험평가 지원 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| C27 전기차 충전기 시험평가 및 연구 지원 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| C28 길이분야 정밀 계측기 교정 및 시험평가 지원 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| A06 시료관리 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| C05 우주소자 시험 및 연구 개발 | - | 2.5:1 | 낮음 |
| C17 KC인증 프로젝트 운영·관리 지원 | - | 2.5:1 | 낮음 |
| B01 인사부서 행정업무 | - | 2.8:1 | 낮음 |
| C09 자동차 환경분야 시험연구 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| 경력 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| C11 대기분야 환경측정기 시험 및 검사 지원 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| C14 전기차 충전기 시험평가 및 연구 지원 | - | 3.0:1 | 낮음 |
| B03 보안 업무 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| C19 기계역학분야 교정 및 시험 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| C23 철강AX실증사업 연구 지원 | - | 4.0:1 | 낮음 |
| 8. 태양광 모듈 시험평가 지원 | - | 5.0:1 | 보통 |
| A07 교정사업(견적, 상담, 영업) 지원 | - | 6.0:1 | 보통 |
| 접수 | - | 6.2:1 | 보통 |
| A10 고객지원 및 영업지원 | - | 7.0:1 | 보통 |
| C13 모빌리티 분야 국책과제 및 시험평가 지원 | - | 8.0:1 | 보통 |
| C16 정보·조명기기 및 소형이차전지 시험평가 | - | 9.0:1 | 보통 |
| C02 환경분야 측정기기 시험 및 검사 지원 | - | 11.0:1 | 높음 |
| C26 디지털헬스 국책과제 지원 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 5. 산업용 전기기기 시험평가 보조 | - | 11.0:1 | 높음 |
| C01 시험, 검사 및 품질심사 업무 | - | 12.0:1 | 높음 |
| 6. 태양광 모듈 시험·인증 기술 지원 | - | 13.5:1 | 높음 |
| 4. 환경시험 과제지원 | - | 15.0:1 | 높음 |
| B04 마케팅 행정업무 | - | 16.0:1 | 높음 |
총 37개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →