| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| (신입직) 관리6급-보험계리사 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| (제한전형)서울-장애 | - | 2.0:1 | 낮음 |
| (제한전형)부산-지역공부방 프로그램 | - | 6.7:1 | 보통 |
| (제한전형)부산-장애 | - | 7.0:1 | 보통 |
| 경영 | - | 7.8:1 | 보통 |
| (제한전형)부산-사회형평 | - | 9.3:1 | 보통 |
| (신입직) 관리6급-공인회계사 | - | 9.7:1 | 보통 |
| (제한전형)서울-사회형평 | - | 13.3:1 | 높음 |
| (신입직) 관리7급-전산 | - | 18.3:1 | 높음 |
| (일반전형)자산관리-성남 | - | 19.5:1 | 높음 |
| (일반전형)자산관리-서울 | - | 19.8:1 | 높음 |
| (일반전형)자산관리-인천 | - | 21.4:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)자산관리-대전 | - | 24.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-대전 | - | 25.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-인천 | - | 26.5:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-강원 | - | 27.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)자산관리-부산 | - | 28.1:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)경영전략-서울 | - | 30.3:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-부산 | - | 31.2:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)경영전략-부산 | - | 31.5:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-창원 | - | 33.0:1 | 매우 높음 |
| AI | - | 34.3:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-청주 | - | 36.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-의정부 | - | 37.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-서울 | - | 37.0:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-수원 | - | 37.7:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-전주 | - | 45.0:1 | 매우 높음 |
| (신입직) 관리7급-금융 | - | 55.2:1 | 매우 높음 |
| (일반전형)금융·기금-광주 | - | 56.0:1 | 매우 높음 |
| (신입직) 관리6급-전산 | - | 72.5:1 | 매우 높음 |
총 34개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →