| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 체험형 청년인턴(자립준비청년) | 1.0:1 | 낮음 |
| 서부권 금융업무지원실 | 체험형 청년인턴(일반) | 1.6:1 | 낮음 |
| 동부권 금융업무지원실 | 체험형 청년인턴(일반) | 2.2:1 | 낮음 |
| 중소벤처기업연수원 | 체험형 청년인턴(일반) | 2.6:1 | 낮음 |
| 경북남부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 3.0:1 | 낮음 |
| 세종지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 3.8:1 | 낮음 |
| 강원영동지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 4.1:1 | 낮음 |
| 울산지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 4.3:1 | 낮음 |
| 경남지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 4.4:1 | 낮음 |
| 본사(진주) | 체험형 청년인턴(일반) | 4.8:1 | 낮음 |
| 수도권 금융업무지원실 | 체험형 청년인턴(일반) | 5.0:1 | 보통 |
| 경북동부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 5.1:1 | 보통 |
| 충북북부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 5.2:1 | 보통 |
| 지역혁신사업처(목동) | 체험형 청년인턴(일반) | 5.4:1 | 보통 |
| 전남지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 6.8:1 | 보통 |
| 경기동부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 7.0:1 | 보통 |
| 인천서부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 8.0:1 | 보통 |
| 경북지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 8.3:1 | 보통 |
| 기업성장지원처(여의도) | 체험형 청년인턴(일반) | 9.0:1 | 보통 |
| 강원지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 9.1:1 | 보통 |
| 경남동부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 9.3:1 | 보통 |
| 충남지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 9.4:1 | 보통 |
| 동부권금융자산관리실 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 경기남부지부 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 인천지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 11.4:1 | 높음 |
| 부산동부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 12.4:1 | 높음 |
| 경기지역본부 | 체험형 청년인턴(일반) | 12.8:1 | 높음 |
| 수도권금융자산관리실 | - | 16.0:1 | 높음 |
| 서울서부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 16.8:1 | 높음 |
| 진주 | - | 17.3:1 | 높음 |
총 41개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →