| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 대전 | 준법지원(경력-변호사) | 1.0:1 | 낮음 |
| 전북지역본부 | - | 1.0:1 | 낮음 |
| 서울 | 체험형 청년인턴(자립준비청년) | 1.0:1 | 낮음 |
| 강원권 | 기업평가(경영) | 1.6:1 | 낮음 |
| 호남권 | 기업평가(경영) | 2.3:1 | 낮음 |
| 충청권 | 기업평가(경영) | 2.4:1 | 낮음 |
| 울산지역본부 | - | 5.3:1 | 보통 |
| 경북동부지부 | - | 7.5:1 | 보통 |
| 전남지역본부 | - | 8.0:1 | 보통 |
| 서부권 금융업무지원실 | 체험형 청년인턴(일반) | 8.0:1 | 보통 |
| 강원영동지부 | - | 8.5:1 | 보통 |
| 진주 | - | 9.7:1 | 보통 |
| 충북북부지부 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 동부권금융자산관리실 | - | 10.0:1 | 높음 |
| 경기남부지부 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 충북지역본부 | - | 11.0:1 | 높음 |
| 동부권 금융업무지원실 | 체험형 청년인턴(일반) | 11.0:1 | 높음 |
| 중소벤처기업연수원 | 체험형 청년인턴(일반) | 13.0:1 | 높음 |
| 경북남부지부 | 체험형 청년인턴(일반) | 15.0:1 | 높음 |
| 본사(진주) | 체험형 청년인턴(일반) | 15.4:1 | 높음 |
| 경북지역본부 | - | 15.5:1 | 높음 |
| 수도권금융자산관리실 | - | 16.0:1 | 높음 |
| 경남동부지부 | - | 16.0:1 | 높음 |
| 인천서부지부 | - | 16.8:1 | 높음 |
| 강원지역본부 | - | 17.5:1 | 높음 |
| 전국 | 행정(경영기획) | 18.0:1 | 높음 |
| 목동 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 경기서부지부 | - | 18.0:1 | 높음 |
| 경기동부지부 | - | 19.0:1 | 높음 |
| 충남지역본부 | - | 19.0:1 | 높음 |
총 46개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →