| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 시설환경 | 주차직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 일반직(6급) | 기간제 | 4.0:1 | 낮음 |
| 장항축북 | 시설환경 | 4.5:1 | 낮음 |
| 시설환경(경원권) | 주차직 | 4.7:1 | 낮음 |
| 간이역 | 역무직 | 5.0:1 | 보통 |
| 시설환경(경의권) | 주차직 | 6.0:1 | 보통 |
| 경부권 | 시설환경 | 6.0:1 | 보통 |
| 3조2교대) | 시설환경(안산권 | 7.4:1 | 보통 |
| 시설환경(장항충북권) | 주차직 | 8.0:1 | 보통 |
| 강원권 | 시설환경 | 10.0:1 | 높음 |
| 특수일근) | 시설환경(안산권 | 10.5:1 | 높음 |
| 중부내륙선 | 간이역 | 10.8:1 | 높음 |
| 수도권4 | 광역철도 | 11.2:1 | 높음 |
| 수도권 동부 | 광역철도기동팀 | 11.5:1 | 높음 |
| 여객매표 | 역무직 | 12.5:1 | 높음 |
| 통합관제 | 주차직 | 13.0:1 | 높음 |
| 경의권 | 시설환경 | 13.0:1 | 높음 |
| 교외선 | 간이역 | 13.5:1 | 높음 |
| 수도권 서부 | 광역철도기동팀 | 14.0:1 | 높음 |
| 전라권 | 시설환경 | 14.0:1 | 높음 |
| 서울권 | 광역철도기동팀 | 16.0:1 | 높음 |
| 안산권 | 시설환경 | 16.0:1 | 높음 |
| 수도권2 | 광역철도 | 17.9:1 | 높음 |
| 수도권3 | 광역철도 | 18.9:1 | 높음 |
| 광역철도(수도권4) | 역무직 | 19.6:1 | 높음 |
| 호남권 | 시설환경 | 20.5:1 | 매우 높음 |
| 시설환경(대구권) | 주차직 | 24.8:1 | 매우 높음 |
| 동해선 | 간이역 | 24.8:1 | 매우 높음 |
| 광역기동(수도권 동부) | 역무직 | 30.0:1 | 매우 높음 |
| 광역철도(수도권2) | 역무직 | 30.6:1 | 매우 높음 |
총 38개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →