| 직종 | 지역 | 경쟁률 | 수준 |
|---|---|---|---|
| 중앙심뇌혈관질환센터 | 촉탁사무직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 정보기획팀 | 촉탁사무직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 심장혈관흉부외과 | 촉탁간호직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 강남센터 | 촉탁간호직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 설비과(기계) | 촉탁기술직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 총무과(주차관리) | 촉탁환경유지지원직 | 1.0:1 | 낮음 |
| 산부인과 | 촉탁보건직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 약제부 | 촉탁약무직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 원무1과 | 단시간운영기능직 | 2.0:1 | 낮음 |
| 기계분야 | - | 2.1:1 | 낮음 |
| 연구기획관리팀 | 촉탁사무직 | 3.0:1 | 낮음 |
| 총무과(환경미화) | 촉탁환경유지지원직 | 3.0:1 | 낮음 |
| 보훈) | 환경유지지원직(환경미화 | 3.0:1 | 낮음 |
| 당뇨병센터 | 촉탁간호직 | 5.0:1 | 보통 |
| 중입자가속기사업시설팀) | 기술직(기계 | 5.0:1 | 보통 |
| 일반) | 운영기능직(간호보조 | 6.7:1 | 보통 |
| 간호조무사) | 운영기능직(간호보조 | 9.0:1 | 보통 |
| 중앙공급팀) | 운영기능직(간호보조 | 9.3:1 | 보통 |
| 조리배식 | - | 10.2:1 | 높음 |
| 언어청각센터 | - | 10.5:1 | 높음 |
| 총무과 | 촉탁사무직 | 11.0:1 | 높음 |
| 급식영양과 | 촉탁보건직 | 15.0:1 | 높음 |
| 소아청소년과(소아뇌파검사실) | 촉탁보건직 | 16.0:1 | 높음 |
| 기계 | - | 26.0:1 | 매우 높음 |
| 신경과 | 촉탁보건직 | 27.0:1 | 매우 높음 |
| 수행지원 | - | 33.0:1 | 매우 높음 |
| 병리과 | 촉탁보건직 | 41.0:1 | 매우 높음 |
| 의무기록팀 | 촉탁보건직 | 46.0:1 | 매우 높음 |
| 의학연구협력센터 | - | 47.0:1 | 매우 높음 |
| 응급의학과 | 촉탁보건직 | 66.0:1 | 매우 높음 |
총 37개 직종 중 상위 30개 표시 — 전체 보기 →