2025 · 2026년 기업별 채용 시작 · 마감 · 발표 일정을 한 곳에서
| (유)사조씨피케이 | 6/117/17/1511/1412/27 | 11/27 | - |
| (재)서울경제진흥원 | 7/2 | - | - |
| (재)서울관광재단 | 5/26/2310/1312/10 | 10/23 | - |
| (재)씨젠의료재단 | 8/14 | - | - |
| (재)아산나눔재단 | 6/912/18 | - | - |
| (재)이노베이션아카데미 | 12/24 | - | - |
| (재)자동차융합기술원 | 5/22 | - | - |
| (재)전북바이오융합산업진흥원 | 7/16 | - | - |
| (재)한국기계전기전자시험연구원 | 11/13 | - | - |
| (재)한국조선해양기자재연구원 | 6/19 | - | - |
| (재)환경재단 | 12/22 | - | - |
| (주)경농 | 7/712/10 | - | - |
| (주)노루페인트 | 11/1012/2 | 11/16 | - |
| (주)멀티캠퍼스 | 11/4 | - | - |
| (주)삼양홀딩스 | 5/16/189/39/2210/1511/1712/15 | 9/2810/2612/28 | - |
| (주)오뚜기 | 6/510/13 | - | - |
| (주)우아한형제들 | 12/19 | - | - |
| (주)유라코퍼레이션 | 7/2 | - | - |
| (주)이마트 | 9/19 | - | - |
| (주)코스알엑스 | 8/610/22 | - | - |
| (주)폴라리스오피스 | 6/1611/17 | 11/30 | - |
| (주)휴스틸 | 9/8 | 9/21 | - |
| AP시스템㈜ | - | 6/14 | - |
| DS단석 | 9/1912/9 | 12/26 | - |
| GS네오텍㈜ | 8/1811/19 | 9/7 | - |
| GS리테일 | 9/5 | - | - |
| GS파워㈜ | 9/26 | - | - |
| HL Klemove | 7/2810/31 | 9/2111/12 | - |
| JW홀딩스㈜ | 7/1811/11 | - | - |
| KB캐피탈㈜ | 7/18 | 6/12 | - |
| KPX케미칼㈜ | 6/26 | 7/6 | - |
| LF | 7/1 | - | - |
| LT메탈 | 7/119/911/1412/27 | 11/27 | - |
| SFA반도체㈜ | 5/136/257/238/2010/1510/3112/30 | 5/25 | - |
| SK바이오텍㈜ | 10/10 | - | - |
| SK하이닉스㈜ | 9/22 | - | - |
| ㈔대한산업안전협회 | 9/26 | - | - |
| ㈔서울시관광협회 | 7/30 | 8/10 | - |
| ㈔한국선급 | 6/910/27 | 6/26 | - |
| ㈜ABB코리아 | 5/27/29/312/2 | 5/3112/31 | - |
| ㈜D&O | 6/199/11 | - | - |
| ㈜ECS텔레콤 | 12/4 | - | - |
| ㈜KCC건설 | 12/9 | 12/23 | - |
| ㈜NH농협무역 | 5/7 | - | - |
| ㈜SBI저축은행 | 12/3 | - | - |
| ㈜가비아 | 8/25 | - | - |
| ㈜경동나비엔 | 7/119/1910/211/1411/28 | 7/209/2810/1212/7 | - |
| ㈜경보제약 | 7/188/229/1012/5 | 8/17 | - |
| ㈜경인양행 | 8/30 | 9/7 | - |
| ㈜글로벌스탠다드테크놀로지 | 5/226/26 | 6/217/26 | - |
| ㈜금화피에스시 | 8/5 | 8/17 | - |
| ㈜내일신문 | 12/9 | - | - |
| ㈜네오팜 | 5/266/277/169/18 | 6/312/16 | - |
| ㈜넥슨 | 9/212/10 | 12/31 | - |
| ㈜녹십자 | 6/209/2512/18 | - | - |
| ㈜농협사료 | 6/168/2810/22 | 6/22 | - |
| ㈜농협케미컬 | 12/12 | - | - |
| ㈜니프코코리아 | 8/19 | 8/31 | - |
| ㈜다우기술 | 7/1710/17 | - | - |
| ㈜다우데이타 | 5/23 | - | - |
| ㈜다원시스 | 5/27/28 | - | - |
| ㈜대동 | 10/28 | - | - |
| ㈜대웅제약 | 6/2410/3111/1211/17 | 7/611/1611/23 | - |
| ㈜대학내일 | 5/3012/4 | - | - |
| ㈜더블유비스킨 | 6/9 | - | - |
| ㈜도루코 | 10/29 | - | - |
| ㈜디비아이엔씨 | 7/4 | - | - |
| ㈜디알텍 | 5/17/31 | - | - |
| ㈜디에이피 | 8/5 | - | - |
| ㈜딜리 | 5/15 | 6/1412/17 | - |
| ㈜레드페이스 | 10/30 | 11/29 | - |
| ㈜리워터 | 8/6 | 10/5 | - |
| ㈜리치몬트코리아 | 6/188/810/15 | 8/31 | - |
| ㈜마니커에프앤지 | 4/228/12 | - | - |
| ㈜마크로젠 | - | 11/2 | - |
| ㈜메타바이오메드 | 8/26 | - | - |
| ㈜면사랑 | 5/2410/20 | - | - |
| ㈜모나미 | 6/237/38/510/2912/9 | 6/711/8 | - |
| ㈜무학 | 5/158/1310/1712/1112/23 | 10/25 | - |
| ㈜문화방송 | 8/18 | - | - |
| ㈜미래컴퍼니 | 9/30 | 10/9 | - |
| ㈜바운스 | 7/8 | - | - |
| ㈜보령 | - | 10/19 | - |
| ㈜보령바이오파마 | 12/18 | - | - |
| ㈜비나우 | 5/217/178/29 | 6/3 | - |
| ㈜비바리퍼블리카 | 3/276/10 | - | - |
| ㈜비상교육 | 7/4 | - | - |
| ㈜비씨월드제약 | 12/29 | - | - |
| ㈜비엠스마일 | 5/267/2910/27 | - | - |
| ㈜비지에프리테일 | 12/3 | 12/16 | - |
| ㈜사조대림 | 8/1 | 8/12 | - |
| ㈜삼구아이앤씨 | 9/18 | 10/3 | - |
| ㈜삼원페이퍼 | 7/25 | - | - |
| ㈜삼표산업 | 6/20 | - | - |
| ㈜서원유통 | 7/2110/22 | 8/1011/9 | - |
| ㈜서한 | 9/1210/1011/20 | 11/27 | - |
| ㈜성원아이북랜드 | 7/49/23 | 8/3 | - |
| ㈜세아특수강 | 10/30 | 11/2 | - |
| ㈜센추리 | 6/24 | - | - |
| ㈜셀트리온 | 11/1 | - | - |
| ㈜셀트리온제약 | 5/309/1110/2412/23 | - | - |
| ㈜소노인터내셔널 | 5/85/135/235/276/236/277/147/318/18/198/219/1110/210/2911/611/7 | 5/275/316/87/137/278/108/178/319/2010/1911/16 | 6/311/26 |
| ㈜스마트비전 | 7/88/4 | - | - |
| ㈜시스윈로보틱스 | 11/26 | - | - |
| ㈜신세계아이앤씨 | 9/23 | - | - |
| ㈜신영 | 10/24 | - | - |
| ㈜신한디에스 | 5/19 | - | - |
| ㈜십사일동안 | - | 2/28 | - |
| ㈜씨티알 | 6/117/98/1 | 8/31 | - |
| ㈜씨티알모빌리티 | 6/117/912/3 | - | - |
| ㈜아모텍 | 4/2311/5 | - | - |
| ㈜아성테크노 | 9/12 | - | - |
| ㈜아워홈 | 10/1 | 10/21 | - |
| ㈜아이디스 | 6/128/22 | - | - |
| ㈜아이에스시 | 7/4 | - | - |
| ㈜안랩 | 5/236/68/1210/3 | 7/13 | - |
| ㈜알레르망 | 4/111/112/30 | 8/30 | - |
| ㈜에스원 | 5/147/1511/5 | - | - |
| ㈜에스티젠바이오 | 5/27 | 6/3 | - |
| ㈜에이플러스에셋어드바이저 | 5/155/26 | 12/6 | - |
| ㈜에치와이(한국야쿠르트) | 5/3012/12 | 12/26 | - |
| ㈜에코비트워터 | 5/13 | - | - |
| ㈜엔씨소프트 | 10/13 | 10/21 | - |
| ㈜엘비아브노바 | 7/10 | - | - |
| ㈜엘에스 | 5/26 | - | - |
| ㈜엘지씨엔에스 | 9/1 | - | - |
| ㈜연합뉴스 | 6/30 | - | - |
| ㈜영신피앤엘 | 4/297/15 | 7/5 | - |
| ㈜영원무역 | 7/19/311/6 | - | - |
| ㈜예가람저축은행 | 9/1710/29 | - | - |
| ㈜오리온 | 9/30 | - | - |
| ㈜우성 | - | 10/12 | - |
| ㈜우신화장품 | 5/77/28/119/311/25 | 10/3 | - |
| ㈜우양 | 5/95/277/2510/14 | - | - |
| ㈜웅진씽크빅 | 12/11 | - | - |
| ㈜원봉 | 5/307/21 | - | - |
| ㈜원익QnC | 6/128/2012/26 | - | - |
| ㈜원익홀딩스 | 9/26 | - | - |
| ㈜웨이버스 | 6/2411/11 | 11/25 | - |
| ㈜웹젠 | 7/178/29 | 8/3 | - |
| ㈜윈스테크넷 | 11/1812/17 | - | - |
| ㈜유도 | 7/21 | - | - |
| ㈜유영제약 | 4/30 | - | - |
| ㈜유진홈센터 | 8/21 | 10/11 | - |
| ㈜유피케미칼 | 7/299/16 | - | - |
| ㈜유한양행 | 6/108/219/2310/2312/5 | 10/9 | - |
| ㈜이도 | 10/27 | - | - |
| ㈜이랜드이츠 | 5/9 | - | - |
| ㈜이랜드파크 | 11/3 | - | - |
| ㈜인트론바이오테크놀로지 | 5/7 | - | - |
| ㈜인팩 | - | 12/17 | - |
| ㈜일신석재 | 7/3 | - | - |
| ㈜일화 | 5/26 | - | - |
| ㈜젠스타메이트 | 7/23 | 8/3 | - |
| ㈜쥬비스다이어트 | 11/1 | - | - |
| ㈜지마켓 | 12/19 | - | - |
| ㈜지씨에스 | 7/30 | - | - |
| ㈜지오시스템리서치 | 12/3 | - | - |
| ㈜지학사 | 5/22 | - | - |
| ㈜케어원 | 9/30 | - | - |
| ㈜케이씨씨 | 6/25 | 7/6 | - |
| ㈜케이씨이노베이션 | 6/66/217/107/22 | - | - |
| ㈜케이에프씨코리아 | 11/11 | - | - |
| ㈜케이티 | 7/219/26 | 10/10 | - |
| ㈜케이티아이에스 | 8/4 | - | - |
| ㈜케이티앤지 | 6/58/49/2911/10 | - | - |
| ㈜케이티에스테이트 | 10/28 | 11/2 | - |
| ㈜케이티피앤엠 | 10/28 | - | - |
| ㈜켐트로닉스 | 11/21 | 12/7 | - |
| ㈜타라 티. 피. 에스 | 4/30 | - | - |
| ㈜태안모터스 | 8/79/1011/18 | 6/148/159/6 | - |
| ㈜토탈셀러 | 10/28 | 12/27 | - |
| ㈜티와이엠 | 10/211/11 | - | - |
| ㈜파괴연구소 | 11/26 | - | - |
| ㈜파마리서치 | 12/29 | - | - |
| ㈜팜스코 | 9/2312/30 | 10/5 | - |
| ㈜펩트론 | 5/2010/21 | - | - |
| ㈜포스코인터내셔널 | 6/212/26 | - | - |
| ㈜포인트모바일 | 10/2312/12 | 11/8 | - |
| ㈜풀무원푸드앤컬처 | 9/26 | - | - |
| ㈜프레인글로벌 | 5/1 | - | - |
| ㈜피씨디렉트 | 8/78/2011/19 | 11/25 | - |
| ㈜피알앤디컴퍼니 | 6/27 | 10/25 | - |
| ㈜피플웍스아스날 | 10/17 | - | - |
| ㈜하나투어 | 5/29 | - | - |
| ㈜한독 | 9/29 | 10/19 | - |
| ㈜한샘 | 7/23 | - | - |
| ㈜한유에너지 | 12/12 | 12/25 | - |
| ㈜한주 | 6/1110/22 | - | - |
| ㈜현대그린푸드 | 6/139/2912/1 | - | - |
| ㈜현대드림투어 | 6/1012/16 | - | - |
| ㈜호반호텔앤리조트 | 5/6 | 7/5 | - |
| ㈜호텔신라 | 8/219/911/412/4 | - | - |
| ㈜효성 | 7/2811/3 | 8/1011/9 | - |
| ㈜휴메딕스 | 8/13 | - | - |
| ㈜휴비츠 | 6/111/1 | - | - |
| ㈜휴온스글로벌 | 5/226/208/209/1611/18 | - | - |
| 강남건영㈜ | 6/16 | 7/15 | - |
| 강남화성㈜ | 6/2 | 6/15 | - |
| 강운공업 | 5/127/910/16 | 5/31 | - |
| 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 | 6/13 | - | - |
| 경동물류 | 4/116/239/912/15 | 10/9 | - |
| 경동제약(주) | 5/168/1311/14 | 8/24 | - |
| 경민대학교 | 6/11 | - | - |
| 경성문화사 | 6/179/29/1610/1410/3111/2112/30 | 11/3012/21 | - |
| 고려아연(주) | 10/1 | 10/16 | - |
| 교보생명 | 9/24 | - | - |
| 교보증권㈜ | 5/128/25 | 9/7 | - |
| 교원그룹 | 5/196/167/148/1810/2011/1712/15 | 5/256/227/208/249/2110/2611/2312/21 | - |
| 교촌에프앤비㈜ | 6/167/149/49/17 | 9/14 | - |
| 국가정보원 | 5/111/712/5 | 6/3 | - |
| 국가철도공단 | 9/25 | 10/9 | - |
| 국도화학㈜ | 5/157/109/15 | 5/257/209/28 | - |
| 그랜드 하얏트 서울 | 4/114/165/206/46/177/77/117/228/18/119/1010/2712/212/8 | 4/306/88/17 | - |
| 금호건설㈜ | 9/19 | 9/28 | - |
| 금호석유화학그룹 | 9/1 | - | - |
| 금호타이어㈜ | 5/159/1311/3 | 5/2811/13 | - |
| 기아㈜ | 8/199/1 | - | - |
| 깨끗한나라㈜ | 5/217/119/4 | - | - |
| 나이스피앤아이㈜ | 5/2011/21 | 12/7 | - |
| 남양유업㈜ | 10/1511/20 | 10/2211/26 | - |
| 넥스콘테크놀러지(주) | 7/31 | 8/30 | - |
| 넷마블네오㈜ | 10/21 | 11/20 | - |
| 노아에이티에스㈜ | 6/19 | 6/26 | - |
| 농협양곡㈜ | 11/17 | - | - |
| 능원금속공업㈜ | 6/178/19 | 8/1610/18 | - |
| 다이닝브랜즈그룹㈜ | 10/13 | 10/26 | - |
| 닥터블릿헬스케어㈜ | 2/28 | 3/31 | - |
| 대.중소기업.농어업협력재단 | 7/28 | 8/17 | - |
| 대구경북과학기술원 | 11/19 | - | - |
| 대구신용보증재단 | 8/29 | - | - |
| 대구텍(유) | 9/510/3012/19 | - | - |
| 대덕전자 | 12/112/22 | 12/14 | - |
| 대방건설 | 11/311/21 | 11/30 | - |
| 대보건설 | 10/15 | 10/26 | - |
| 대상 | 5/127/109/1011/10 | 5/257/209/2111/23 | - |
| 대상웰라이프㈜ | 9/211/1212/17 | 11/2512/21 | - |
| 대성산업㈜ | 7/2511/612/16 | 11/13 | - |
| 대원제약㈜ | 12/20 | - | - |
| 대한유화㈜ | 10/13 | - | - |
| 대화제약㈜ | 8/5 | - | - |
| 도레이첨단소재 주식회사 | 6/2411/24 | 7/6 | - |
| 도미노피자(청오디피케이) | 5/26/47/78/111/412/5 | 6/1 | - |
| 도요엔지니어링코리아㈜ | 5/14 | - | - |
| 동광제약 | 7/169/2212/1 | 7/2910/9 | - |
| 동국제약㈜ | 5/126/237/98/209/810/2011/611/2412/112/11 | 8/1212/18 | - |
| 동부엔지니어링 | 5/3111/21 | - | - |
| 동아쏘시오홀딩스㈜ | 10/24 | 11/2 | - |
| 동아에스티 | 7/2511/7 | 8/3 | - |
| 동양대학교 | 4/30 | - | - |
| 동원그룹 | 9/2411/10 | 11/23 | - |
| 동화기업㈜ | 7/31 | 8/24 | - |
| 동화약품㈜ | 12/15 | 12/28 | - |
| 두성종이㈜ | - | 10/19 | - |
| 디더블유피홀딩스㈜ | 9/25 | 10/8 | - |
| 디만트코리아㈜ | 12/24 | - | - |
| 디비손해보험 주식회사 | 8/2910/31 | 9/7 | - |
| 디비증권㈜ | 8/710/16 | - | - |
| 디스코하이테크코리아㈜ (DISCO HI-TEC KOREA) | 7/1010/29 | - | - |
| 디와이오토㈜ | 5/219/8 | 6/8 | - |
| 디와이피엔에프㈜ | 5/711/3 | 6/87/15 | - |
| 람정엔터테인먼트코리아 | 5/76/47/110/111/1 | 11/30 | - |
| 로젠 | 5/16 | - | - |
| 롯데손해보험㈜ | 8/8 | - | - |
| 롯데오토케어㈜ | 6/19 | 6/29 | - |
| 메가스터디교육㈜ | 6/18 | - | - |
| 메가존클라우드㈜ | 12/8 | - | - |
| 메리츠증권㈜ | 10/14 | - | - |
| 메리츠화재해상보험 | 6/48/410/2012/8 | - | - |
| 명인제약㈜ | - | 10/26 | - |
| 무림페이퍼㈜ | 7/9 | - | - |
| 미래에셋생명보험㈜ | 9/9 | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 7/30 | - | - |
| 미창석유공업(주) | 6/9 | 6/22 | - |
| 바이엘코리아㈜ | 8/14 | - | - |
| 백조씽크 | 5/127/1411/1912/29 | - | - |
| 본아이에프㈜ | - | 6/29 | - |
| 부산국제영화제 | 6/20 | 6/29 | - |
| 뷰웍스 | 9/12 | - | - |
| 비에이치아이㈜ | 5/29 | 6/28 | - |
| 비젠트로주식회사 | 6/178/22 | 6/26 | - |
| 비테스코테크놀로지스코리아(유) | 6/137/219/2511/712/18 | 7/2710/1111/1512/28 | - |
| 사단법인 금융보안원 | 9/4 | - | - |
| 산일전기㈜ | 8/22 | - | - |
| 삼보모터스㈜ | 5/138/13 | - | - |
| 삼성디스플레이 | 8/27 | - | - |
| 삼성메디슨㈜ | 11/4 | - | - |
| 삼성생명서비스손해사정㈜ | 11/4 | 11/18 | - |
| 삼성선물㈜ | 5/13 | - | - |
| 삼성이앤에이㈜ | 8/27 | - | - |
| 삼성전기 | 8/27 | - | - |
| 삼성전자㈜ | 8/27 | - | - |
| 삼성중공업㈜ | 8/27 | - | - |
| 삼양식품㈜ | 5/14 | - | - |
| 삼지전자㈜ | 9/510/111/6 | - | - |
| 삼화페인트공업㈜ | 8/1812/10 | - | - |
| 상산고등학교 | 12/312/17 | - | - |
| 샘표식품㈜ | 5/237/1110/312/26 | 6/810/19 | - |
| 서강대학교 | 6/2512/29 | - | - |
| 서울대학교병원 | 8/25 | - | - |
| 서울도시가스㈜ | 12/16 | 12/25 | - |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 10/17 | - | - |
| 서진씨엔에스(주) | 7/26 | - | - |
| 선문대학교 | 9/22 | - | - |
| 세종기획 | 5/87/23 | 5/31 | - |
| 소니세미컨덕터솔루션코리아㈜ | 12/24 | - | - |
| 솔탑 | 6/2710/3012/8 | - | - |
| 슈어소프트테크㈜ | 7/79/89/2012/8 | 10/8 | - |
| 슈피겐코리아 | 5/239/512/5 | 6/19/1412/14 | - |
| 스투트가르트스포츠카㈜ | 2/5 | 3/9 | - |
| 식품안전정보원 | 7/23 | - | - |
| 신라에이치엠㈜ | 3/315/95/215/29 | 4/306/28 | - |
| 신세계푸드 | 10/2 | - | - |
| 신한은행 | 9/10 | - | - |
| 씨앤씨인터내셔널 | 6/2 | - | - |
| 아시아나IDT㈜ | 10/24 | - | - |
| 안국약품㈜ | 6/138/2910/20 | 6/299/1411/212/21 | - |
| 애경산업㈜ | 9/30 | - | - |
| 애경케미칼㈜ | 6/47/168/1410/1411/28 | 6/15 | - |
| 앰코테크놀로지코리아㈜ | 7/79/18 | - | - |
| 어드밴텍케이알㈜ | 5/9 | - | - |
| 에너지엔 | 6/277/2411/28 | 7/278/2312/28 | - |
| 에스에프씨㈜ | 11/19 | - | - |
| 에스제이지세종㈜ | 8/14 | - | - |
| 에스케이에어플러스㈜ | 6/107/2511/27 | 12/14 | - |
| 에스케이엠앤서비스㈜ | 6/5 | - | - |
| 에스케이증권㈜ | 7/28/11 | - | - |
| 에스케이핀크스㈜ | 8/610/8 | 8/159/14 | - |
| 에이치디현대이엔티㈜ | - | 11/9 | - |
| 에이치알에스코리아㈜ | 7/14 | 7/27 | - |
| 에이치엘홀딩스 주식회사 | 9/8 | - | - |
| 에프앤코 | 5/198/2511/24 | 12/7 | - |
| 에프엠커뮤니케이션즈 | 6/10 | - | - |
| 엔에이치엔서비스㈜ (NHN Service Corporation) | 6/25 | - | - |
| 엔에이치엔애드㈜ | 5/1411/11 | 11/20 | - |
| 엘아이지넥스원㈜ | 9/1 | - | - |
| 엘에스마린솔루션㈜ | 6/28/289/12 | - | - |
| 엘에스엠앤엠㈜ | 7/1811/512/19 | 11/1612/31 | - |
| 엘에스일렉트릭㈜ | 7/24 | 8/3 | - |
| 엠제이텍 | 9/2 | - | - |
| 영신정공㈜ | 6/13 | - | - |
| 영풍전자㈜ | 12/24 | - | - |
| 오비맥주㈜ | 6/30 | 7/20 | - |
| 오스템임플란트㈜ | 6/27/48/8 | 6/157/13 | - |
| 옵티시스㈜ | 5/198/6 | - | - |
| 와이엠티㈜ | 12/22 | - | - |
| 요진건설산업㈜ | 11/24 | - | - |
| 우리에프아이에스㈜ | 8/11 | 8/24 | - |
| 우미건설㈜ | 12/112/412/24 | - | - |
| 웰텍㈜ | 6/308/2610/27 | 11/26 | - |
| 유니셈 | 7/178/7 | 7/29 | - |
| 유니온머티리얼㈜ | 5/1411/25 | 12/14 | - |
| 유니테스트 | 7/168/269/30 | 11/29 | - |
| 유비벨록스㈜ | 5/297/8 | 6/15 | - |
| 유진기업㈜ | 6/18 | 7/6 | - |
| 유코카캐리어스㈜ | 6/18 | - | - |
| 유한기술㈜ | - | 8/10 | - |
| 율촌화학㈜ | 9/13 | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 7/22 | - | - |
| 이미인 | 6/1910/1011/27 | 7/1911/9 | - |
| 이스타항공㈜ | 8/1812/30 | - | - |
| 이연제약㈜ | 7/39/312/31 | 11/9 | - |
| 인챈트 | 5/28 | - | - |
| 인천공항시설관리㈜ | 6/56/98/259/25 | - | - |
| 인천공항운영서비스 | 8/4 | - | - |
| 일동제약 | 9/412/4 | 6/15 | - |
| 일성아이에스㈜ | 5/3011/28 | 6/12 | - |
| 자라리테일코리아 | 9/1811/13 | 10/1812/13 | - |
| 자화전자㈜ | 5/168/1910/30 | 5/2511/8 | - |
| 잡코리아(유) | 7/29 | - | - |
| 재영솔루텍㈜ | 12/22 | - | - |
| 전국 농축협 | 9/24 | - | - |
| 전북은행 | - | 10/3 | - |
| 정보통신산업진흥원 | 8/13 | - | - |
| 제주신화월드㈜ | 5/17/38/5 | 8/2 | - |
| 종근당 | 5/297/38/2612/12 | 6/12 | - |
| 주식회사 KB손해보험 | 9/9 | - | - |
| 주식회사 다스 | 9/24 | 10/12 | - |
| 주식회사 여기어때컴퍼니 | 6/3012/29 | - | - |
| 주식회사 파수 | 6/30 | 7/13 | - |
| 중소기업은행 | 11/512/11 | - | - |
| 중앙일보㈜ | 12/22 | - | - |
| 지니언스(주) | 6/17/31 | - | - |
| 지에스이피에스 | 8/69/15 | 8/249/21 | - |
| 지에스차지비㈜ | 7/30 | - | - |
| 지케이엘위드㈜ | 6/6 | - | - |
| 진인프라 | 9/16 | - | - |
| 차병원·바이오그룹 | 5/28 | - | - |
| 청호나이스㈜ | 10/23 | - | - |
| 캐논코리아(주) | 12/2 | - | - |
| 케이비라이프파트너스㈜ | 6/20 | - | - |
| 케이비아이건설㈜ | 8/8 | 8/15 | - |
| 케이에이치필룩스㈜ | 10/16 | - | - |
| 케이지모빌리티㈜ | 11/10 | - | - |
| 케이지스틸㈜ | 5/28 | - | - |
| 케이투코리아㈜ | 5/2811/1212/15 | 6/2211/2912/28 | - |
| 코레일테크(주) | 10/1610/17 | - | - |
| 코오롱글로벌 | 6/24 | - | - |
| 코오롱모터스㈜ | 4/1711/20 | 4/25 | - |
| 코오롱인더스트리㈜ | 9/15 | - | - |
| 코웨이㈜ | 6/25 | - | - |
| 쿠쿠홀딩스 | 5/197/87/2412/23 | 8/319/14 | - |
| 킨코스코리아㈜ | - | 6/14 | - |
| 티케이지태광㈜ | 8/711/1412/2 | 12/14 | - |
| 풍산 | 9/12 | - | - |
| 프레이저 플레이스 호텔 | 8/8 | 12/6 | - |
| 피떠불유인터내쇼날 | 7/22 | - | - |
| 피케이씨㈜ | 6/28 | 7/13 | - |
| 한국과학기술원 | 9/24 | 10/8 | - |
| 한국관광공사 | 7/1 | - | - |
| 한국남부발전 | 9/119/29 | - | - |
| 한국단자공업㈜ | 11/7 | 11/16 | - |
| 한국렌탈㈜ | 11/29 | - | - |
| 한국마사회시설관리㈜ | - | - | 8/15 |
| 한국산업기술시험원 | 8/28 | - | - |
| 한국산업은행 | 9/11 | - | - |
| 한국서부발전㈜ | 9/17 | - | - |
| 한국수출입은행 | 8/30 | - | - |
| 한국알프스㈜ | 6/149/20 | 6/2210/5 | - |
| 한국유나이티드제약㈜ | 10/10 | - | - |
| 한국자금중개 | 5/219/17 | - | - |
| 한국전기기술인협회 | 7/18 | - | - |
| 한국전기연구원 | 5/20 | - | - |
| 한국전력공사 | 10/1 | - | - |
| 한국전자기술연구원 | 10/23 | - | - |
| 한국주택금융공사 | 8/12 | - | - |
| 한국지역난방기술 | 8/2811/5 | - | - |
| 한국철도기술연구원 | 7/308/28 | - | - |
| 한국타이어앤테크놀로지(주) | 5/210/2111/13 | 6/111/30 | - |
| 한국투자부동산신탁㈜ | 5/9 | - | - |
| 한국표준협회 | 8/23 | - | - |
| 한국피자헛(유) | 8/219/1811/1212/1912/31 | - | - |
| 한국항공우주산업㈜ | 9/17 | - | - |
| 한세실업㈜ | 9/16 | - | - |
| 한신기계공업㈜ | 8/11 | 6/6 | - |
| 한온시스템㈜ | 8/22 | - | - |
| 한화손해사정㈜ | 11/29 | - | - |
| 해양에너지 | 8/26 | - | - |
| 현대건설 | 7/87/249/59/199/23 | - | - |
| 현대글로비스㈜ | 11/18 | 11/23 | - |
| 현대로템㈜ | 9/411/28 | 9/7 | - |
| 현대비앤지스틸 주식회사[현대자동차그룹] | 5/279/2912/9 | 10/12 | - |
| 현대성우그룹 | 6/17 | 6/29 | - |
| 현대아이에이치엘㈜ | 5/2210/2412/10 | - | - |
| 현대약품㈜ | 12/6 | - | - |
| 현대오토에버㈜ | 7/227/2810/28 | 7/27 | - |
| 현대위아㈜ | 9/19/2 | - | - |
| 현대제철주식회사 | 9/15 | - | - |
| 현대종합금속㈜ | 9/2211/2412/11 | 10/1212/712/21 | - |
| 현대트랜시스㈜ | 8/14 | - | - |
| 호텔롯데 | 6/57/24 | - | - |
| 호텔에이치디씨㈜ 보코 서울 명동 | 7/1712/23 | - | - |
| 흥국화재해상보험 | 10/14 | - | - |
| 희성촉매㈜ | 9/15 | 9/28 | - |
| 희성피엠텍㈜ | 10/2 | - | - |
| 기업명 | 2025년 | 2026년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 시작 (1~6월) |
하반기 시작 (7~12월) |
마감일 | 상반기 시작 (1~6월) |
하반기 시작 (7~12월) |
마감일 | |
| 데이터 불러오는 중... | ||||||